교직원소개
교장/교감
직책, 성명, 내선번호의 정보를 포함한 표입니다.
| 직책 | 성명 | 내선번호 |
| 교장 | 조종문 | 895 |
| 교감 | 이재철 | 803 |
보직교사
직책, 성명, 과목, 내선번호의 정보를 포함한 표입니다.
| 직책 | 성명 | 과목 | 내선번호 |
| 교무기획부장 | 박OO | 국어 | 804 |
| 교육연구부장 | 조OO | 국어 | 805 |
| 교육과정부장 | 박OO | 기술·가정 | 854 |
| 학생생활자치부장 | 임OO | 체육 | 870 |
| 교육정보부장 | 전OO | 역사 | 857 |
| 과학환경부장 | 홍OO | 과학 | 853 |
| 예술체육부장 | 지OO | 체육 | 855 |
| 미래인성부장 | 김OO | 수학 | 880 |
| 진로상담부장 | 한OO | 진로 | 886 |
| 1학년부장 | 성OO | 사회 | 810 |
| 2학년부장 | 유OO | 기술·가정 | 820 |
| 3학년부장 | 이OO | 사회 | 830 |
담임교사
학급, 성명, 과목, 내선번호의 정보를 포함한 표입니다.
| 학급 | 성명 | 과목 | 내선번호 |
| 1-1 | 황OO | 영어 | 811 |
| 1-2 | 박OO | 체육 | 812 |
| 1-3 | 이OO | 국어 | 813 |
| 1-4 | 김OO | 음악 | 814 |
| 1-5 | 김OO | 수학 | 815 |
| 1-6 | 구OO | 과학 | 816 |
| 1-7 | 한OO | 과학 | 817 |
| 1-8 | 김OO | 영어 | 818 |
| 1-9 | 이OO | 사회 | 819 |
| 1-10 | 신OO | 음악 | 840 |
| 1-11 | 이OO | 체육 | 841 |
| 2-1 | 김OO | 수학 | 821 |
| 2-2 | 안OO | 영어 | 822 |
| 2-3 | 이OO | 과학 | 823 |
| 2-4 | 이OO | 미술 | 824 |
| 2-5 | 이OO | 기술·가정 | 825 |
| 2-6 | 김OO | 한문 | 826 |
| 2-7 | 백OO | 기술·가정 | 827 |
| 2-8 | 문OO | 역사 | 828 |
| 2-9 | 김OO | 국어 | 829 |
| 2-10 | 김OO | 영어 | 850 |
| 2-11 | 유OO | 수학 | 851 |
| 2-12 | 송OO | 도덕 | 852 |
| 3-1 | 임OO | 영어 | 831 |
| 3-2 | 허OO | 과학 | 832 |
| 3-3 | 유O | 체육 | 833 |
| 3-4 | 구OO | 한문 | 834 |
| 3-5 | 김OO | 수학 | 835 |
| 3-6 | 김O | 미술 | 836 |
| 3-7 | 홍OO | 국어 | 837 |
| 3-8 | 박OO | 과학 | 838 |
| 3-9 | 정OO | 사회 | 839 |
| 3-10 | 김OO | 영어 | 860 |
| 3-11 | 박OO | 수학 | 861 |
| 3-12 | 지OO | 역사 | 862 |
| 나래반 | 심OO | 특수 | 882 |
비담임 교사
성명, 과목, 내선번호의 정보를 포함한 표입니다.
| 성명 | 과목 | 내선번호 |
| 김OO | 국어 | 806 |
| 홍OO | 과학 | 805 |
| 장OO | 도덕 | 809 |
| 한OO | 정보 | 849 |
| 김OO | 수학 | 808 |
| 손OO | 국어 | 859 |
| 신OO | 역사 | 871 |
| 유OO | 기술·가정 | 872 |
| 박OO | 도덕 | 873 |
| 김OO | 영어 | 874 |
| 김OO | 미술 | 858 |
| 윤OO | 음악 | 847 |
| 김OO | 체육 | 869 |
| 이OO | 국어 | 887 |
| 김OO | 역사 | 701 |
| 서OO | 보건 | 883 |
| 백OO | 영양 | 881 |
| 김OO | 상담 | 885 |
| 정OO | 사서 | 884 |
행정실
직책, 성명, 내선번호의 정보를 포함한 표입니다.
| 직책 | 성명 | 내선번호 |
| 행정실장 | 장OO | 893 |
| 행정부장 | 오OO | 892 |
| 행정과장 | 최OO | 890 |
| 행정계장 | 김OO | 891 |
| 주무관 | 신OO | 894 |
교무실
직책, 성명, 내선번호의 정보를 포함한 표입니다.
| 직책 | 성명 | 내선번호 |
| 행정실무사 | 장OO | 800 |
| 행정실무사 | 이OO | 801 |
| 행정실무사 | 이OO | 802 |